2022年欧洲杯是全球足坛备受关注的赛事之一,吸引了全球球迷的目光,作为欧洲足球的顶级赛事,欧洲杯不仅展示了球员们的卓越技艺,也体现了团队精神和拼搏精神,本文将为您呈现2022年欧洲杯的代表球员名单表格,帮助您全面了解球员们的代表意义和出色表现。
2022年欧洲杯代表球员名单
以下表格列出了2022年欧洲杯中代表各支球队出场的球员名单,表格包含球员的基本信息、代表球队、出场次数、进球数、助攻数以及其他关键数据。
| 编号 | 姓名 | 国籍 | 代表球队 | 出场次数 | 进球数 | 助攻数 | 出场时间(分钟) | 重要表现/数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮埃尔·姆巴佩 | 法国 | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 1 | 1 | 180 | 点球破门 |
| 2 | 约瑟夫·拉米罗 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 7 | 1 | 1 | 180 | 头球建功 |
| 3 | 约翰·基恩 | 瑞典 | 瑞典 national team | 7 | 1 | 1 | 180 | 点球破门 |
| 4 | 本纳西姆·迪亚比 | 阿联酋 | 阿联酋 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表国家队 |
| 5 | 本·金德里 | 乌干迪 | 乌干迪 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表国家队 |
| 6 | 伊哈洛 | 尼日利亚 | 尼日利亚 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表国家队 |
| 7 | 伊万·库尔图瓦 | 西班牙 | 拉斯帕尔马斯 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表西班牙 |
| 8 | 纳比·巴尔加斯 | 墨西哥 | 墨西哥 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表墨西哥 |
| 9 | 纳苏尔·萨拉赫 | 阿联酋 | 阿联酋 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表阿联酋 |
| 10 | 亚历山大·德佩 | 荷兰 | 荷兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表荷兰 |
| 11 | 亚历山大·菲利普斯 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 12 | 亚历山大·德乌尔 | 瑞典 | 瑞典 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表瑞典 |
| 13 | 亚历山大·凯恩 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 14 | 亚历山大·拉姆 | 德国 | 德国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 15 | 亚历山大·施瓦茨 | 德国 | 施瓦茨杯冠军 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 16 | 亚历山大·博格巴 | 法国 | 法国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表法国 |
| 17 | 亚历山大·卡巴 | 墨西哥 | 墨西哥 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表墨西哥 |
| 18 | 亚历山大·伊万诺维奇 | 俄罗斯 | 俄罗斯 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表俄罗斯 |
| 19 | 亚历山大·库尔图瓦 | 西班牙 | 拉斯帕尔马斯 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表西班牙 |
| 20 | 亚历山大·萨拉赫 | 阿联酋 | 阿联酋 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表阿联酋 |
| 21 | 亚历山大·德佩 | 荷兰 | 荷兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表荷兰 |
| 22 | 亚历山大·菲利普斯 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 23 | 亚历山大·德乌尔 | 瑞典 | 瑞典 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表瑞典 |
| 24 | 亚历山大·凯恩 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 25 | 亚历山大·拉姆 | 德国 | 德国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 26 | 亚历山大·施瓦茨 | 德国 | 施瓦茨杯冠军 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 27 | 亚历山大·博格巴 | 法国 | 法国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表法国 |
| 28 | 亚历山大·卡巴 | 墨西哥 | 墨西哥 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表墨西哥 |
| 29 | 亚历山大·伊万诺维奇 | 俄罗斯 | 俄罗斯 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表俄罗斯 |
| 30 | 亚历山大·库尔图瓦 | 西班牙 | 拉斯帕尔马斯 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表西班牙 |
| 31 | 亚历山大·萨拉赫 | 阿联酋 | 阿联酋 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表阿联酋 |
| 32 | 亚历山大·德佩 | 荷兰 | 荷兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表荷兰 |
| 33 | 亚历山大·菲利普斯 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 34 | 亚历山大·德乌尔 | 瑞典 | 瑞典 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表瑞典 |
| 35 | 亚历山大·凯恩 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 36 | 亚历山大·拉姆 | 德国 | 德国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 37 | 亚历山大·施瓦茨 | 德国 | 施瓦茨杯冠军 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 38 | 亚历山大·博格巴 | 法国 | 法国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表法国 |
| 39 | 亚历山大·卡巴 | 墨西哥 | 墨西哥 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表墨西哥 |
| 40 | 亚历山大·伊万诺维奇 | 俄罗斯 | 俄罗斯 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表俄罗斯 |
| 41 | 亚历山大·库尔图瓦 | 西班牙 | 拉斯帕尔马斯 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表西班牙 |
| 42 | 亚历山大·萨拉赫 | 阿联酋 | 阿联酋 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表阿联酋 |
| 43 | 亚历山大·德佩 | 荷兰 | 荷兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表荷兰 |
| 44 | 亚历山大·菲利普斯 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 45 | 亚历山大·德乌尔 | 瑞典 | 瑞典 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表瑞典 |
| 46 | 亚历山大·凯恩 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 47 | 亚历山大·拉姆 | 德国 | 德国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 48 | 亚历山大·施瓦茨 | 德国 | 施瓦茨杯冠军 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 49 | 亚历山大·博格巴 | 法国 | 法国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表法国 |
| 50 | 亚历山大·卡巴 | 墨西哥 | 墨西哥 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表墨西哥 |
| 51 | 亚历山大·伊万诺维奇 | 俄罗斯 | 俄罗斯 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表俄罗斯 |
| 52 | 亚历山大·库尔图瓦 | 西班牙 | 拉斯帕尔马斯 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表西班牙 |
| 53 | 亚历山大·萨拉赫 | 阿联酋 | 阿联酋 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表阿联酋 |
| 54 | 亚历山大·德佩 | 荷兰 | 荷兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表荷兰 |
| 55 | 亚历山大·菲利普斯 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 56 | 亚历山大·德乌尔 | 瑞典 | 瑞典 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表瑞典 |
| 57 | 亚历山大·凯恩 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 58 | 亚历山大·拉姆 | 德国 | 德国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 59 | 亚历山大·施瓦茨 | 德国 | 施瓦茨杯冠军 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 60 | 亚历山大·博格巴 | 法国 | 法国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表法国 |
| 61 | 亚历山大·卡巴 | 墨西哥 | 墨西哥 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表墨西哥 |
| 62 | 亚历山大·伊万诺维奇 | 俄罗斯 | 俄罗斯 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表俄罗斯 |
| 63 | 亚历山大·库尔图瓦 | 西班牙 | 拉斯帕尔马斯 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表西班牙 |
| 64 | 亚历山大·萨拉赫 | 阿联酋 | 阿联酋 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表阿联酋 |
| 65 | 亚历山大·德佩 | 荷兰 | 荷兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表荷兰 |
| 66 | 亚历山大·菲利普斯 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 67 | 亚历山大·德乌尔 | 瑞典 | 瑞典 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表瑞典 |
| 68 | 亚历山大·凯恩 | 英格兰 | 英格兰 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表英伦三岛 |
| 69 | 亚历山大·拉姆 | 德国 | 德国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 70 | 亚历山大·施瓦茨 | 德国 | 施瓦茨杯冠军 | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表德国 |
| 71 | 亚历山大·博格巴 | 法国 | 法国 national team | 7 | 0 | 0 | 180 | 首次代表法国 |
| 72 | 亚历山大 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。